Tecnología | ||
---|---|---|
Estándares | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX and 100BASE-FX IEEE 802.3ab for 1000BASE-T(X) IEEE 802.3z for 1000BASE-X |
|
Interfaces | ||
RJ-45 | 10/100/1000Base-T(X) autonegociación de velocidad | |
Fibra | 100/1000Base-(F)X o SFP | |
Indicadores LED | PWR1, PWR2, CT-TML, F_Mode, Fx_Link, LLCF_ON, Test, Tx_LLCF, Fx_LLC | |
DIP Switch | Media Converter mode, Speed mode, Link Transparency, TS-1000 Terminal Center mode, Power Save, Fiber Auto Negotiation, Jumbo Frame, Cut-through |
|
Alimentación | ||
Tensión de Entrada | 9-48 VDC | |
Corriente de Entrada | Máx. 0.3A @ 9VDC | |
Conector | Terminal Block de 5-pines | |
Protección contra inversión de polaridad | Sí | |
Mecánica | ||
Carcasa | Metal, protección IP30 | |
Dimensiones | 32x90x110 mm | |
Peso | 340g | |
Instalación | Carril DIN, montaje en pared (opcional) | |
Entorno | ||
Operación | -10°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F) | |
Almacenaje | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) | |
Humedad | 5~95% | |
Fibra Óptica | ||
Multimodo | Monomodo | |
Distancia | 550m | 10km |
Bit rate | 1250 Mbps | |
Longitud de Onda (nm) | 850 | 1310 |
Aplicación | 1000Base-SX | 1000Base-LX |
Potencia Tx (dBm) | -9.5 ~ -4 | -9.5 ~ -3 |
Sensibilidad Rx (dBm) | < -18 | < -20 |
Versiones disponibles
- EF-24-1G-2Fm-SC-550M: Convertidor de medio Ethernet a Fibra Óptica multimodo, conector SC. Carcasa metálica, rango de temperatura -10ºC ~ +70ºC.
- EF-24-1G-2Fs-SC-10: Convertidor de medio Ethernet a Fibra Óptica monomodo, conector SC. Carcasa metálica, rango de temperatura -10ºC ~ +70ºC.
- EF-24-1G-2SFP-SC-550M: Convertidor de medio Ethernet a Fibra Óptica, 100/1000BaseSX/LX/LHX/ZX, slot SFP. Carcasa metálica, rango de temperatura -10ºC ~ +70ºC.
* Comprueba con tu comercial la vigencia de las especificaciones técnicas recogidas en esta página